This page lists details for the Hide item in the Monster Sanctuary Video Game.
- Name
- Hide
- Description
- Defense +12 Health +110
- Price
- 180
- Stat Increases
| Stat | Increase |
|---|
| Attack | 0 |
|---|
| Magic | 0 |
|---|
| Defense | 12 |
|---|
| Crit Chance | 0 |
|---|
| Crit Damage | 0 |
|---|
| Health | 110 |
|---|
| Mana | 0 |
|---|
| Mana Regeneration | 0 |
|---|
| Damage Bonus | 0 |
|---|
| Non Crit Damage | 0 |
|---|
| Heal Bonus | 0 |
|---|
| Shield Bonus | 0 |
|---|
| Dodge Chance | 0 |
|---|
- Upgrades To
- Hide+1
- Materials Needed to Upgrade