This page lists details for the Hide+1 item in the Monster Sanctuary Video Game.
- Name
- Hide+1
- Description
- Defense +20 Health +180
- Price
- 360
- Stat Increases
| Stat | Increase |
|---|
| Attack | 0 |
|---|
| Magic | 0 |
|---|
| Defense | 20 |
|---|
| Crit Chance | 0 |
|---|
| Crit Damage | 0 |
|---|
| Health | 180 |
|---|
| Mana | 0 |
|---|
| Mana Regeneration | 0 |
|---|
| Damage Bonus | 0 |
|---|
| Non Crit Damage | 0 |
|---|
| Heal Bonus | 0 |
|---|
| Shield Bonus | 0 |
|---|
| Dodge Chance | 0 |
|---|
- Upgrades To
- Hide+2
- Materials Needed to Upgrade